Řada s klasickými vitamíny.
1 SU – minerální krmivo pro suchostojné dojnice s nižším obsahem sodíku a do KD s deficitem fosforu
3 ZP – minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem fosforu, k doplnění KD na bázi zelené píce
5 PP – minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem fosforu a hořčíku k doplnění KD na bázi zelené píce a pastvy
6 UP – minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem fosforu a hořčíku k doplnění KD na bázi zelené píce a pastvy
7 UN – doplňkové minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem vápníku, fosforu a sodíku
8 UH – doplňkové minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem vápníku a hořčíku
11 US – doplňkové minerální krmivo pro dojnice do KD s deficitem vápníku
TEL – vhodné pro odchov telat, určeno k doplnění KD deficitních ve vápníku
MSG – vhodné pro mladý chovný skot, určeno k doplnění KD deficitních ve vápníku a fosforu
BV – vhodné do KD ve výkrmu skotu
V případě potřeby mohou být všechna minerální krmiva obohacena:
– proteináty stopových prvků (Zn, Mn, Cu, Fe a selen)
– chráněnými aminokyselinami Shelter Metionin a Shelter Lysin.
Do všech výrobků lze zařadit dle přání další registrované doplňkové látky.
Obsah minerálů ve hmotě v 1 kg produktu řady KLASIK
Hodnoty ve hmotě | 1 SU | 1 SU N | 3 ZP | 5 PP | 6 UP | 7 UN | 8 UH | 11 US | TEL | MSG | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vápník (g) | 25 | 25 | 90 | 100 | 130 | 210 | 170 | 200 | 210 | 170 | 180 |
Fosfor (g) | 70 | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 50 | 70 | 30 |
Sodík (g) | 65 | 65 | 110 | 90 | 50 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 |
Hořčík (g) | 65 | 65 | 80 | 110 | 110 | 60 | 80 | 80 | 40 | 70 | 80 |
Měď (mg) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 360 | 360 | 550 |
Mangan (mg) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 3 700 |
Zinek (mg) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 2 800 | 2 800 | 4 200 |
Jód (mg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 60 |
Kobalt (mg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 25 |
Selen celk. (mg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 |
Vitamín A (m.j.) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Vitamín D3 (m.j.) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Vitamín E (mg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
Niacin (mg) | 2 000 |
Obsah minerálů ve hmotě v 1 kg produktu řady KLASIK PLUS
Hodnoty ve hmotě | 3 ZP PLUS | 8 UH PLUS | 11 US PLUS |
---|---|---|---|
Vápník (g) | 90 | 200 | 210 |
Fosfor (g) | 70 | 40 | 20 |
Sodík (g) | 100 | 70 | 80 |
Hořčík (g) | 80 | 80 | 80 |
Měď (mg) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Mangan (mg) | 6 020 | 6 020 | 6 020 |
Zinek (mg) | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Jód (mg) | 105 | 105 | 105 |
Kobalt (mg) | 40 | 40 | 40 |
Selen celk. (mg) | 25 | 25 | 25 |
Vitamín A (m.j.) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Vitamín D3 (m.j.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Vitamín E (mg) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |